2010年度學術講座安排
2010年上半年 | |||||
日期 | 周次 | 講座名稱 | 報告人 | 主持部門 | 參加對象 |
3.9 | 2 | 船舶輪機的發展 | 端木義寧 | 機電系 | 機電系學生 |
3.12 | 2 | 人才培養水平評估對說課的要求 | 潘艷萍 | 外語系 | |
3.19 | 3 | 如何進行《經濟數學》說課 | 黃玉潔 | 基礎部 | 基礎部教師 |
4月上旬 | 更新職業教育理念-敎高16號文解讀 | 潘艷萍 | 外語系 | 外語系教師 | |
4月上旬 | 網絡課程 | 季磊 | 科研室 | 教師 | |
4.12 | 7 | 走進職業漢語 步入精彩世界 | 王仲華 | 李偉弘 | 學生 |
4.15 | 7 | 如何解決製約輪機英語考證率瓶頸問題 | 宋維狀 | 外語系 | 機電系學生 |
4月中 | 船員教育培訓質量體系發展方向 | 孫欣欣 | 科研室 | 教職工 | |
4月中 | G版體系文件實施與應用 | 胡一民 | 科研室 | 教職工 | |
4月下 | 航海高校師資教學、科研🤸🏼、著述要求與考核 | 張秋榮 | 科研室 | 教師 | |
4月下-5月中 | 國內外航海類期刊概述及學術論文規範 | 袁林新 | 科研室 | 教師 | |
5月中 | 《STCW78/95》2010修正案生效及影響 | 李 勇 | 科研室 | 教師 | |
5月中 | 船舶提速航行分流世博進園遊客可行性與效率分析 | 胡一民 | 科研室 | 學生 | |
5月下 | 船舶駕駛員要求的素質 | 沈四林 | 航海系 | 學生 | |
6月 | 船員考證教學軟件開發應用 | 任建科 | 航海系 | 航海系教師 | |
6月中 | 海船類型的多樣化 | 王惠 | 航海系 | 學生 | |
2010年下半年 | |||||
日期 | 周次 | 講座名稱 | 報告人 | 主持部門 | 參加對象 |
9.8 | 1 | 機艙防汙染技術與相關立法 | 戴澤民 | 機電系 | 機電系教師 |
9月中 | 電子海圖培訓設想 | 顧惠民 | 航海系 | 學生 | |
9.17 | 綜合素質就業導向的職教課程發展觀 | 雷正光 | 科研室 | 教師 | |
9月 | 3 | 國航人員的素質要求 | 何國良 | 航管系 | 師生 |
10月初 | 潮汐與航海 | 錢立勝 | 航海系 | 學生 | |
10.13 | 強化學生航海文化素質培養—中國航海博物館與航海文化解讀 | 桑史良 | 科研室 | 教師 | |
10月 | 國際貿易與航運市場的關系 | 李偉弘 | 航管系 | 師生 | |
11月份 | AIS在船舶避碰中的應用 | 肖建農 | 航海系 | 航海系學生 | |
待定 | 王修平 | 航管系 | 師生 | ||
註:1💄🧑⚖️、摩臣2娱乐實行兩級學術活動製度,教科研室負責摩臣2娱乐的學術講座組織🧔🏻👩🏻🦼➡️;各系部負責本部門的學術講座組織;
2、摩臣2娱乐教科研室負責提前1周落實講座人、講座地點,確定講座時間;
3✬、教科研室提前1天通過網絡和在校園內發布講座海報;
4🦹🏼♀️、相關系部負責組織學生參加講座,逐步實行每個學生應學期參加講座不少3次製度👨🏽💻,記錄學分;
5、摩臣2娱乐未安排講座的副教授由各系自行安排🥲,教科研室檢查落實情況💋,並作為年度考核依據🈶。